绍兴文理学院元培学院2020年度纳入学术业绩范围的文体类竞赛成果
发布者: 网站管理员 发布时间: 2020-12-09 10:37:11
| 绍兴文理学院元培学院2020年度纳入学术业绩范围的文体类竞赛成果 | |||||||||
| 序号 | 部门 | 作者 | 成果名称 | 来源 | 级别 | 时间 | 类型 | 津贴分 | 备注 |
| 1 | 团 委 | 何 扬 | 浙江省大学生艺术节 | 浙江省教育厅、文化厅 | 省部级 | 2020.11 | 艺术类 | 1 | |
| 2 | 团 委 | 牛 路 | 浙江省大学生艺术节 | 浙江省教育厅、文化厅 | 省级 | 2020.11 | 艺术类 | 1 | |
| 3 | 团 委 | 孟念珩 | 浙江省大学生艺术节 | 浙江省教育厅、文化厅 | 省级 | 2020.11 | 艺术类 | 1 | |
| 4 | 团 委 | 何 扬 | 浙江省大学生艺术节 | 浙江省教育厅、文化厅 | 省级 | 2020.11 | 艺术类 | 0.3 | |
| 5 | 公共基础分院 | 余丁友、孙杰、王建欣 | 浙江省大学生田径锦标赛 | 浙江省教育厅 | 省级 | 2020.11 | 体育类 | 2 | 余丁友、 孙杰、 王建欣 组各 得2.5 分) |
| 6 | 公共基础分院 | 余丁友、孙杰、王建欣 | 浙江省大学生田径锦标赛 | 浙江省教育厅 | 省级 | 2020.11 | 体育类 | 0.5 | |
| 7 | 公共基础分院 | 余丁友、孙杰、王建欣 | 浙江省大学生田径锦标赛 | 浙江省教育厅 | 省级 | 2020.11 | 体育类 | 0.5 | |
| 8 | 公共基础分院 | 余丁友、孙杰、王建欣 | 浙江省大学生田径锦标赛 | 浙江省教育厅 | 省级 | 2020.11 | 体育类 | 0.5 | |
| 9 | 公共基础分院 | 余丁友、孙杰、王建欣 | 浙江省大学生田径锦标赛 | 浙江省教育厅 | 省级 | 2020.11 | 体育类 | 0.5 | |
| 10 | 公共基础分院 | 余丁友、孙杰、王建欣 | 浙江省大学生田径锦标赛 | 浙江省教育厅 | 省级 | 2020.11 | 体育类 | 0.5 | |
| 11 | 公共基础分院 | 余丁友、孙杰、王建欣 | 浙江省大学生田径锦标赛 | 浙江省教育厅 | 省级 | 2020.11 | 体育类 | 0.5 | |
| 12 | 公共基础分院 | 余丁友、孙杰、王建欣 | 浙江省大学生田径锦标赛 | 浙江省教育厅 | 省级 | 2020.11 | 体育类 | 0.5 | |
| 13 | 公共基础分院 | 余丁友、孙杰、王建欣 | 浙江省大学生田径锦标赛 | 浙江省教育厅 | 省级 | 2020.11 | 体育类 | 0.5 | |
| 14 | 公共基础分院 | 余丁友、孙杰、王建欣 | 浙江省大学生田径锦标赛 | 浙江省教育厅 | 省级 | 2020.11 | 体育类 | 0.5 | |
| 15 | 公共基础分院 | 余丁友、孙杰、王建欣 | 浙江省大学生田径锦标赛 | 浙江省教育厅 | 省级 | 2020.11 | 体育类 | 0.5 | |
| 16 | 公共基础分院 | 余丁友、孙杰、王建欣 | 浙江省大学生田径锦标赛 | 浙江省教育厅 | 省级 | 2020.11 | 体育类 | 0.5 | |
| 17 | 公共基础分院 | 丁海洋 | 浙江省大学生网球锦标赛 | 浙江省教育厅 | 省级 | 2020.11 | 体育类 | 0.5 | |
